Page 125 - 2016能源統計手冊
P. 125
2. ˦ɢʿࣨঐ೯ཥண௪ڌ
Thermal and Nuclear Power Plants
(͏105ϋֵ) (End of 2016)
೯ཥዚ
ᅀй ༀໄ࢙ඎ(Ġ) ዚଡ଼й ਠᔷ˚ಂ
ࢭᅰ ӊࢭ࢙ඎ(Ġ)
ӛɢᅀ 15,300,000 28
ɽ؍ 1,800,000 1 375,000 #3 ͏ 61.12
1 375,000 #4 ͏ 62.10
1 500,000 #5 ͏ 64.10
1 550,000 #6 ͏ 83.9
ձ 2,000,000 1 500,000 #1 ͏ 66.1
1 500,000 #2 ͏ 66.12
1 500,000 #3 ͏ 69.3
1 500,000 #4 ͏ 74.8
ጳ༺ 2,100,000 1 500,000 #1 ͏ 71.9
1 500,000 #2 ͏ 72.12
1 550,000 #3 ͏ 74.6
1 550,000 #4 ͏ 75.4
̨ʕ 5,500,000 1 550,000 #1 ͏ 80.3
1 550,000 #2 ͏ 80.8
1 550,000 #3 ͏ 81.6
1 550,000 #4 ͏ 81.10
1 550,000 #5 ͏ 85.3
1 550,000 #6 ͏ 85.5
1 550,000 #7 ͏ 85.10
1 550,000 #8 ͏ 86.6
1 550,000 #9 ͏ 94.8
1 550,000 #10 ͏ 95.6
؍ɹ 800,000 1 800,000 #1 ͏ 105.10
͏ᐄཥᅀ 3,100,000 5
ᄰ 1,800,000 1 600,000 #1 ͏ 88. 6
1 600,000 #2 ͏ 88. 9
1 600,000 #3 ͏ 89. 9
ձ̻ 1,300,000 1 650,000 #1 ͏ 91. 6
1 650,000 #2 ͏ 91. 9 111