Page 172 - 2016能源統計手冊
P. 172

ڝ፽xANNEX


         5. ఊЗ౬ၑڌ
          Units and Conversions
       ɓeڗܓj
          ʮʱ       ʮˉ      ʮԢ       Ρ       ъ       ࡮
           1       0.01   0.00001  0.3937  0.032808  0.000006
          100      1       0.001   39.37   3.2808  0.000621
         100,000  1,000     1     39,370.00  3,280.833  0.621370
         2.540005  0.025400  0.000025  1  0.0833333  0.000016
         30.48006  0.304801  0.000305  12.000  1   0.000189
         160,934.70  1,609.347  1.609347  63,360.000  5,280.000  1
       ɚeࠠඎj
          ʮ˘       ʮኚ      ᆼ       ೵ኚ       ڗኚ      ̨˘
           1      0.001   2.20462  0.001102  0.000984  1.667
          1,000    1      2,204.62  1.10231  0.984205  1,666.67
         0.453592  0.000454  1     0.0005  0.000446  0.7560
         907.185  0.907185  2,000   1     0.892857  1,512.00
         1,016.047  1.01605  2,240  1.12    1      1,693.44
          0.60    0.00060  1.32275  0.00066  0.00059  1
       ɧe࢙ጐj
          ʮʺ       ʮ٢     ߕՓ̋Կ    ߵՓ̋Կ      ߕ૗     ͭ˙ъ
           1      0.001   0.264178  0.219975  0.00629  0.035316
          1,000    1      264.178  219.975  6.28996  35.316
         3.78533  0.003785  1     0.83268  0.02381  0.133681
         4.54596  0.004546  1.20095  1    0.028594  0.160544
         158.984  0.158984  42    34.9726   1      5.6146
          28.316  0.028316  7.4805  6.2288  0.17811  1
       ̬e࠴ᅰj
        ࠴ᅰ(ʱᅰ)Τ၈   ˾໮              ່֛              Ⴍcc׼
           Ў       E     10 18 ഃ׵1,000,000,000,000,000,000  Ў(exa)
           ש       P     10 15 ഃ׵1,000,000,000,000,000  ש(peta)
           Ί       T     10 12 ഃ׵1,000,000,000,000  Ί(tera)
           Λ       G     10 9 ഃ׵1,000,000,000      Λ(giga)
          ϵຬ       M     10 6 ഃ׵1,000,000         ϵຬ(mega)
       ʞe਷ყঐ๕୕ࠇ੬͜ᆠ࠽j
          ΊೊЀ(TJ)  ɤᄂ̔(Gcal)  ϵຬʮኚ       ϵຬߵ     ϵຬܓ(GWh)
                             ذ຅ඎ(Mtoe)  ᆠఊЗ(MBtu)
            1        238.8   2.388ȗ10 -5  947.8    0.2778
         4.1868ȗ10 -3  1       10 -7     3.968   1.163ȗ10 -3
         4.1868ȗ10 4  10 7      1      3.968ȗ10 7  11,630
         1.0551ȗ10 -3  0.252  2.52ȗ10 -8  1      2.931ȗ10 -4
           3.6       860      8.6ȗ10 -5  3412       1
            1        238.8   2.388ȗ10 -5  947.8    0.2778
    158
       ൗjʮ٢ذ຅ඎ(kloe)= 0.9ʮኚذ຅ඎ(toe)
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177