Page 191 - 2016能源統計手冊
P. 191

23  24  1  3  5  7  8  9  10  11  12  15  16  17  18  20  22
              22  23  24  2  4  6  7  8  9  10  11  14  15  16  17  19  21
              21  22  23  1  3  5  6  7  8  9  10  13  14  15  16  18  20
              20  21  22  24  2  4  5  6  7  8  9  12  13  14  15  17  19
              19  20  21  23  1  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  16  18
              18  19  20  22  24  2  3  4  5  6  7  10  11  12  13  15  17
              17  18  19  21  23  1  2  3  4  5  6  9  10  11  12  14  16
              16  17  18  20  22  24  1  2  3  4  5  8  9  10  11  13  15
              15  16  17  19  21  23  24  1  2  3  4  7  8  9  10  12  14
              14  15  16  18  20  22  23  24  1  2  3  6  7  8  9  11  13
            表  13  14  15  17  19  21  22  23  24  1  2  5  6  7  8  10  12
              12  11  10  13  12  11  14  13  12  16  15  14  18  17  16  20  19  18  21  20  19  22  21  20  23  22  21  24  23  22  1  24  23  4  3  2  5  4  3  6  5  4  7  6  5  9  8  7  11  10  9
            世界時刻對照  9  8  7  6  5  10  9  8  7  6  11  10  9  8  7  13  12  11  10  9  15  14  13  12  11  17  16  15  14  13  18  17  16  15  14  19  18  17  16  15  20  19  18  17  16  21  20  19  18  17  22  21  20  19  18  1  24  23  22  21  2











              2  4  3  5  4  3  6  5  4  8  7  6  10  9  8  12  11  10  13  12  11  14  13  12  15  14  13  16  15  14  17  16  15  20  19  18  21  20  19  22  21  20  23  22  21  1  24  23  3  2  1
              1  2  3  5  7  9  10  11  12  13  14  17  18  19  20  22  24
              24  1  2  4  6  8  9  10  11  12  13  16  17  18  19  21  23
              、馬來西亞、新加坡


               台灣、香港、菲律賓   日本、韓國、琉球   澳大利亞(雪梨、墨爾本)、關島   紐西蘭   阿拉斯加、安克拉治、夏威夷、大溪地   太平洋區(舊金山、西雅圖、溫哥華)   山區(丹佛)   中央區(芝加哥)   東部地區(紐約)   阿根廷、智利、委內瑞拉   巴西、烏拉圭   格林威治時間、摩洛哥、阿爾及利亞   歐洲主要地區   南非、約旦、以色列   伊朗*、沙烏地阿拉伯   印度*   印尼、泰國





                                                          177
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196