Page 112 - 2016能源統計手冊
P. 112
ঐ๕ᄆࣸxENERGY PRICES
6. ዝϋཥᄆɓᚎڌ
Changes in Electricity Prices
ఊЗjอၽ࿆ʩ / ܓ
Unit : N.T.$/kWh
ϋй ཥዱ ཥɢ ̻ѩཥᄆ
Year Lighting Power Average
1996 2.5481 1.9969 2.1905
1997 2.5421 1.9606 2.1575
1998 2.5830 1.9311 2.1605
1999 2.5341 1.8865 2.1071
2000 2.5541 1.8918 2.1133
2001 2.5699 1.8915 2.1221
2002 2.5801 1.8491 2.0945
2003 2.5443 1.8287 2.0682
2004 2.5319 1.8225 2.0520
2005 2.5283 1.8205 2.0533
2006 2.5933 1.8753 2.1046
2007 2.6286 1.9280 2.1484
2008 2.7008 2.1198 2.3010
2009 2.9100 2.4625 2.6070
2010 2.9532 2.4583 2.6098
2011 2.9428 2.4500 2.6001
2012 2.9673 2.6178 2.7222
2013 3.1165 2.8020 2.8945
2014 3.1710 3.0279 3.0705
2015 3.1012 2.8623 2.9331
2016 2.7915 2.5405 2.6159
༟ࣘԸ๕j̨ཥʮ̡
Source : Taiwan Power Company .
098