Page 16 - 2016 Bureau of Energy Ministry of Economic Affairs ANNUAL REPORT
P. 16
第二章 ‧能源政策目標與施政重點
三、能源消費增加0.26%
民國105年國內能源消費量(含能源部門自用部分)為11,681萬公秉油當量,其中能
源消費部分占78.25%,非能源消費部分占21.75%,合計較民國104年增加0.26%。能源
消費量中,若按部門別分析,住宅部門及運輸部門較104年分別增加3.38%及2.85%,
農業部門、能源部門自用、非能源消費、服務業部門及工業部門則分別減少2.02%、
1.66%、1.09%、0.17%及0.13%,詳見表2-2。其中,占能源消費量達10.88%之住宅部
門,民國105年消費量較104年增加3.38%,主因105年夏季平均氣 偏高(27.29℃,104年
26.59℃),且秋季多持續炎熱,空調用電消費增加。
表2-2 我國能源消費量及成長率
單位:萬公秉油當量
民國105年 民國104年 變動率
項 目
數量 % 數量 % %
國內能源消費(能源別) 11,680.89 100.00 11,650.91 100.00 0.26
煤及煤產品 1,069.07 9.15 1,073.04 9.21 -0.37
石油產品 4,512.45 38.63 4,518.98 38.79 -0.14
天然氣 393.55 3.37 386.78 3.32 1.75
電力 5,655.92 48.42 5,623.36 48.27 0.58
生質能及廢棄物 11.21 0.10 13.33 0.11 -15.92
太陽熱能 11.21 0.10 11.35 0.10 -1.23
熱能 27.48 0.24 24.07 0.21 14.16
國內能源消費(部門別) 11,680.89 100.00 11,650.91 100.00 0.26
能源消費 9,140.63 78.25 9,082.78 77.96 0.64
能源部門自用 743.35 6.36 755.91 6.49 -1.66
工業部門 4,349.64 37.24 4,355.41 37.38 -0.13
運輸部門 1,407.75 12.05 1,368.79 11.75 2.85
農業部門 102.87 0.88 104.99 0.90 -2.02
服務業部門 1,266.46 10.84 1,268.61 10.89 -0.17
住宅部門 1,270.57 10.88 1,229.08 10.55 3.38
非能源消費 2,540.26 21.75 2,568.13 22.04 -1.09
資料來源:中華民國105年12月能源統計月報。
註:因四捨五入關係,細項和與總項不盡相等。
8
經濟部能源局
2016 ANNUAL REPORT