Page 18 - 2018 能源局年報-全-包含連結--200dpi
P. 18
能源政策目標與施政重點
表2-1 我國能源供給量及成長率
單位:萬公秉油當量
106年 105年 變動率
項目
數量 % 數量 % %
總供給 14,653.43 100.00 14,659.00 100.00 -0.04
進口能源 14,366.07 98.04 14,358.43 97.95 0.05
煤及煤產品 4,423.79 30.19 4,303.35 29.36 2.80
煤炭 4,402.52 30.04 4,287.75 29.25 2.68
煙煤-煉焦煤 514.01 3.51 512.63 3.50 0.27
煙煤-燃料煤 3,197.74 21.82 3,068.69 20.93 4.21
無煙煤 17.80 0.12 22.43 0.15 -20.65
亞煙煤 672.98 4.59 684.01 4.67 -1.61
焦炭 21.28 0.15 15.60 0.11 36.42
原油及石油產品 7,095.06 48.42 7,163.73 48.87 -0.96
原油 4,947.24 33.76 4,982.80 33.99 -0.71
石油產品 2,147.83 14.66 2,180.94 14.88 -1.52
液化天然氣 2,197.18 14.99 1,974.43 13.47 11.28
生質能及廢棄物 0.01 0.00 0.01 0.00 -10.64
核能發電 650.02 4.44 916.91 6.25 -29.11
自產能源 287.36 1.96 300.57 2.05 -4.39
煙煤-煉焦煤 - - - - -
煙煤-燃料煤 - - - - -
原油 0.54 0.00 0.84 0.01 -35.96
煉油廠進料 8.20 0.06 7.78 0.05 5.31
天然氣 23.62 0.16 28.58 0.19 -17.35
生質能及廢棄物 159.28 1.09 164.67 1.12 -3.27
慣常水力發電 51.93 0.35 62.73 0.43 -17.22
太陽光電及 32.48 0.22 24.75 0.17 31.21
風力發電
太陽熱能 11.31 0.08 11.21 0.08 0.89
資料來源:106年12月能源統計月報。
10
經濟部能源局
2017 ANNUAL REPORT