Page 19 - 2018 能源局年報-全-包含連結--200dpi
P. 19

第二章‧能源政策目標與施政重點






              三、能源消費增加0.26%
                106年國內能源消費量(含能源部門自用部分)為11,725萬公秉油當量,其中能源消費
              部分占78.79%,非能源消費部分占21.21%,合計較105年減少0.26%。能源消費量中,
              若按部門別分析,工業部門能源消費量較105年增加0.82%,其餘業別能源消費量皆呈現

              下降情形。(詳見表2-2)。
                                         表2-2 我國能源消費量及成長率

                                                                             單位:萬公秉油當量
                                               106年                   105年             變動率
                     項   目
                                          數量           %         數量           %           %
               國內能源消費(能源別)             11,725.19     100.00   11,755.58     100.00      -0.26
                 煤及煤產品                  1,021.75       8.71    1,069.07       9.09      -4.43
                 石油產品                   4,511.03      38.47    4,587.14      39.02      -1.66
                 天然氣                      436.06       3.72      393.55       3.35      10.80
                 生質能及廢棄物                   10.40       0.09       11.21       0.10      -7.17
                 電力                     5,706.63      48.67    5,655.92      48.11       0.90
                 太陽熱能                      11.31       0.10       11.21       0.10       0.89
                 熱能                        28.02       0.24       27.48       0.23       1.98
               國內能源消費(部門別)             11,725.19     100.00   11,755.58     100.00      -0.26
                 能源消費                   9,237.88      78.79    9,234.52      78.55       0.04
                    能源部門自用                828.87       7.07      828.97       7.05      -0.01
                    工業部門                4,393.71      37.47    4,357.90      37.07       0.82
                    運輸部門                1,393.10      11.88    1,407.75      11.98      -1.04
                    農業部門                  101.96       0.87      102.87       0.88      -0.88
                    服務業部門               1,263.13      10.77    1,266.46      10.77      -0.26
                    住宅部門                1,257.21      10.72    1,270.57      10.81      -1.05
                 非能源消費                  2,487.31      21.21    2,521.06      21.45      -1.34
              資料來源:106年12月能源統計月報。
              註:因四捨五入關係,細項和與總項不盡相等。















                                                                                                     11

                                                                                           經濟部能源局
                                                                                     2017 ANNUAL REPORT
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24