Page 59 - 2018 能源局年報-全-包含連結--200dpi
P. 59

第五章‧電力供需規劃與電業管理


              3.   風力發電:106年底,依「電業法」發給電業執照正式商轉之民營風力發電業共
                   12家,30個風場,174座機組,裝置容量共388,300瓩,詳表5-8。

                                表5-8 106年陸域民營風力發電業裝置容量資料
              公司名稱        發電廠名稱             所在縣市          機組(座) 裝置容量(瓩)              商轉年
                             竹南           苗栗縣竹南鎮              4        7,800           95
              苗栗風力
                             大鵬           苗栗縣後龍鎮             21        42,000          95
                            彰濱1期                             21        48,300          96
              鹿威風力          鹿港1期        彰化縣彰濱工業區             12        27,600          96
                         彰濱鹿港2期                               8        18,400          98
                         大安大甲1期                              13        29,900       98、101
                         大安大甲2期                               8        18,400          98
                         大安大甲3期                               3        6,900          101
                             大豐          臺中市大安區、              8        18,400      101、102
              中威風力
                            大豐2期             大甲區              1        2,300          104
                            臺中市                               1        2,300          101
                           臺中大安                               1        2,300          105
                           臺中大甲                               1        2,300          105
                             觀音                              17        39,100       99、102
              觀威風力                        桃園縣觀音鄉
                            觀音2期                              2        4,600          101
              崎威風力          竹南2期          苗栗縣竹南鎮              3        6,900          100
              桃威風力           新屋           桃園縣新屋鄉              2        4,600          100
              豐威風力           新豐           新竹縣新豐鄉              5        11,500         101
                            後龍1期                             14        30,800         102
                            後龍2期                              2        3,200          102
              龍威風力          後龍3期          苗栗縣後龍鎮              2        4,600          105
                            後龍4期                              2        3,200          105
                         後龍風力發電廠                              1         2,300         105
                            通苑1期                              6        13,800         103
                            通苑2期                              3        6,900          103
              通威風力        通苑房里北           苗栗縣通宵鎮              1        2,300          103
                         苗栗通宵風力                               2        4,600          105
                            發電廠
              清風風力         臺中清水           臺中市清水區              1        2,300          105
              安威風力         臺中大甲           臺中市大甲區              3        6,900       105、106
              東鋼風力       龍港風力電廠           苗栗縣後龍鎮              5        11,500         105
                              合   計                          174      388,300
            資料來源:經濟部能源局。








                                                                                                   51

                                                                                         經濟部能源局
                                                                                   2017 ANNUAL REPORT
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64