Page 154 - 2016能源統計手冊
P. 154

ڝ፽xANNEX


         5. ዝϋ̨ཥӻ୕ଋ೯ᒅཥඎ׼୚ڌ ( 2 )
          Net Electricity Produced & Purchased of Taiwan
          Power Company ( 2 )
                                                   ఊЗjϵʱˢ
                                                   Unit : %
                פႅ  ዷ๩ ዷذ ዷं   ӛཥ   ࣨঐ        Ύ͛ঐ๕
                ˥ɢ  ೯ཥ ೯ཥ  ೯ཥ ΍͛ᅀ   ೯ཥ      Renewable Energy
                       Oil- LNG- Cogeneration Nuclear
                   Coal-
           ᐼࠇ
                ೯ཥ
        ϋй  Grand Pumped  Fired Fired Fired  Plant  Power  ࿕੬˥ɢ ࠬɢ  ˄ජ
        Year  Total Hydro               Υࠇ   ೯ཥ   ೯ཥ  Έཥ
                                                      Solar
               Power                    Total  Conventional  Wind   Photo-
                                             Hydro
                                                  Power
                                             Power    voltaic
        1996 100.00     3.44    37.28    19.45     4.61      2.37     29.07      3.78      3.78      -      -
        1997 100.00     3.27    38.64    18.99     6.46      2.35     26.35      3.95      3.95      -      -
        1998 100.00     3.08    38.33    17.58     9.61      2.31     24.77      4.32      4.32      -      -
        1999 100.00     2.67    38.54    17.41    10.01      2.61     25.32      3.45      3.45      -      -
        2000 100.00     2.75    39.49    15.48    10.54      5.20     23.64      2.90      2.90      -      -
        2001 100.00     2.57    42.58    12.53    12.42      5.12     21.57      3.21      3.21      -         -
        2002 100.00     2.17    44.08     8.99    15.12      5.07     22.91      1.66      1.66      -      -
        2003 100.00     2.22    45.47     7.55    15.61      5.92     21.50      1.74      1.73      0.01      -
        2004 100.00     1.84    43.15     6.00    19.14      7.17     20.93      1.77      1.76      0.01      -
        2005 100.00     2.02    43.60     5.50    19.73      6.72     20.25      2.18      2.14      0.04      -
        2006 100.00     1.99    43.63     6.99    19.67      6.02     19.49      2.21      2.07      0.14      -
        2007 100.00     1.94    43.35     5.76    21.39      5.86     19.30      2.39      2.18      0.21      -
        2008 100.00     1.73    42.62     5.44    23.28      4.89     19.61      2.44      2.14      0.30      -
        2009 100.00     1.70    42.94     2.99    23.50      5.85     20.65      2.36      1.93      0.44      -
        2010 100.00     1.47    40.42     3.76    27.97      4.58     19.30      2.51      2.01      0.49      -
        2011 100.00     1.36    40.31     3.24    29.13      4.34     19.02      2.60      1.87      0.72      0.02
        2012 100.00     1.38    40.62     2.52    30.27      3.41     18.37      3.44      2.67      0.70      0.07
        2013 100.00     1.49    38.37     2.33    31.06      4.54     18.78      3.43      2.53      0.76      0.14
        2014 100.00     1.42    37.56     2.86    32.35      4.33     18.61      2.87      1.96      0.68      0.23
        2015 100.00     1.38    35.71     4.68    35.10      4.00     16.04      3.09      2.03      0.69      0.37
        2016 100.00     1.45    36.90     4.44    35.96      3.75     13.49      4.01      2.90      0.64      0.47
       SourcejTaiwan Power Company

    140
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159