Page 46 - 2016能源統計手冊
P. 46
ၝΥঐ๕xCOMPREHENSIVE ENERGY
7. ዝϋʫঐ๕ऊ൬ڌ (ܲژй) ( 2 )
Total Domestic Consumption (by Sector) ( 2 )
ఊЗjϵʱˢ
Unitj%
ʫऊ൬ ঐ๕ژ ௰ऊ൬
Domestic І͜ Total Final Consumption
ϋй Consumption Energy Sector
Year Total Own Use ʃࠇ ʈุژ ༶፩ژ ุ༵ژ ਕุژ Иσژ ڢঐ๕ऊ൬
Subtotal Industrial Transportation Agricultural Services Residential Non-Eergy
Use
1996 100.00 9.54 90.46 37.83 16.20 2.20 10.85 12.41 10.97
1997 100.00 9.67 90.33 39.01 15.90 1.96 10.81 12.07 10.57
1998 100.00 9.52 90.48 38.14 15.70 1.59 11.19 13.06 10.81
1999 100.00 9.28 90.72 38.94 15.42 1.55 11.29 12.79 10.73
2000 100.00 9.19 90.81 39.86 14.50 1.61 11.41 12.42 11.01
2001 100.00 8.96 91.04 37.35 13.74 1.54 11.12 11.86 15.43
2002 100.00 8.33 91.67 38.10 13.66 1.50 11.13 11.73 15.54
2003 100.00 8.29 91.71 37.32 13.13 1.59 11.21 11.53 16.93
2004 100.00 8.23 91.77 37.62 13.08 1.60 11.24 11.19 17.05
2005 100.00 8.47 91.53 37.25 13.16 1.44 11.56 11.60 16.51
2006 100.00 8.39 91.61 38.06 12.88 1.12 11.71 11.38 16.46
2007 100.00 7.82 92.18 37.75 11.90 0.89 11.09 10.92 19.63
2008 100.00 7.37 92.63 37.25 11.63 1.00 11.47 11.19 20.09
2009 100.00 7.23 92.77 35.59 11.99 0.89 11.29 11.38 21.63
2010 100.00 7.05 92.95 37.35 11.65 0.83 10.92 10.70 21.49
2011 100.00 7.11 92.89 38.91 11.96 0.86 10.92 11.04 19.20
2012 100.00 7.01 92.99 38.58 11.75 0.88 10.89 10.74 20.14
2013 100.00 6.78 93.22 38.50 11.45 0.86 10.66 10.43 21.33
2014 100.00 6.59 93.41 38.04 11.48 0.88 10.78 10.65 21.58
2015 100.00 6.49 93.51 37.38 11.75 0.90 10.89 10.55 22.04
2016 100.00 6.36 93.64 37.24 12.05 0.88 10.84 10.88 21.75
032