Page 53 - 2016能源統計手冊
P. 53
1. ލԶഗၾऊ൬୕ࠇڌ ( 1 )(ᚃ)
Coal Supply and Consumption ( 1 )(Cont.)
ఊЗjɷʮኚ
Unit : 10 3 M.T.
ʫऊ൬
ঐ๕ᔷᜊ
ϋй Energy Transformation ঐ๕
Year Υࠇ ژ
Total ʃࠇ ೊᘟ ৷ᘟ ೯ཥၾӛཥ͛ І͜
Sub-total Coking Blast Power Energy
Furnace Generation Sector
and Cogeneration
1996 29,599.0 24,574.3 4,226.8 598.0 19,749.5 -
1997 33,587.7 28,727.1 5,939.0 659.4 22,128.7 -
1998 36,545.0 31,399.8 6,010.7 923.3 24,465.8 -
1999 38,354.2 33,312.5 5,482.2 912.2 26,918.1 -
2000 44,738.5 38,781.7 5,797.1 801.3 32,183.3 -
2001 48,131.7 41,518.1 5,624.5 1,318.8 34,574.8 -
2002 51,233.7 43,920.3 5,672.2 1,253.4 36,994.7 -
2003 55,570.1 47,861.1 5,729.9 1,267.4 40,863.7 -
2004 57,411.8 49,463.3 5,944.1 1,292.2 42,227.1 -
2005 59,745.7 51,795.4 5,774.9 1,156.4 44,864.1 -
2006 62,158.8 53,674.9 5,657.2 1,409.2 46,608.6 -
2007 64,841.1 55,068.2 5,638.1 1,445.1 47,985.0 -
2008 62,304.0 53,205.0 5,777.1 1,112.9 46,315.0 -
2009 60,054.0 51,160.4 5,188.3 777.4 45,194.7 -
2010 63,237.5 53,369.4 6,970.5 1,249.9 45,149.1 -
2011 66,758.9 55,685.7 7,550.3 1,752.3 46,383.0 -
2012 66,181.5 55,129.5 7,427.3 1,392.3 46,309.9 -
2013 66,914.6 55,335.4 8,635.1 1,650.3 45,049.9 -
2014 67,118.0 56,118.2 8,991.3 1,875.7 45,251.2 -
2015 64,794.2 53,550.2 8,866.4 1,920.0 42,763.8 -
2016 65,906.7 54,878.4 8,757.2 2,066.0 44,055.2 -
039