Page 52 - 2016能源統計手冊
P. 52
ࡈйঐ๕xVARIOUS FORMS OF ENERGY
1. ލԶഗၾऊ൬୕ࠇڌ ( 1 )
Coal Supply and Consumption ( 1 )
ఊЗjɷʮኚ
Unit : 10 3 M.T.
ᐼԶഗ
Total Supply
Іପ ආɹ
ϋй Indigenous Imported
Year
Υࠇ - - - - ೌ ԭ
Total
ೊ ዷࣘ ೊ ዷࣘ Anthracite Sub-
Coking Steam Coking Steam bituminous
Coal Coal Coal Coal Coal
1996 31,294.7 - 147.4 3,946.2 26,900.7 59.6 240.7
1997 36,317.4 - 99.1 6,032.9 29,692.6 50.6 442.2
1998 37,171.5 - 79.1 5,635.8 29,592.5 50.5 1,813.5
1999 41,196.1 - 91.7 5,374.5 29,752.6 43.4 5,933.9
2000 45,492.5 - 82.8 5,158.3 34,916.4 79.9 5,255.2
2001 49,090.4 - - 5,372.6 37,596.2 104.9 6,016.7
2002 51,813.6 - - 5,272.1 41,147.2 150.7 5,243.7
2003 54,669.4 - - 5,273.8 43,788.1 466.7 5,140.7
2004 60,511.0 - - 5,078.4 49,466.4 240.0 5,726.2
2005 60,345.1 - - 4,993.3 49,473.5 171.3 5,707.0
2006 62,431.1 - - 4,871.9 51,966.2 120.6 5,472.4
2007 65,406.1 - - 4,495.4 54,052.3 398.8 6,459.6
2008 64,120.2 - - 4,756.8 51,901.9 146.7 7,314.8
2009 59,055.1 - - 4,062.0 47,668.9 104.5 7,219.6
2010 63,970.8 - - 5,546.4 51,027.5 141.0 7,256.0
2011 67,482.7 - - 6,036.1 48,127.1 375.0 12,944.6
2012 65,734.7 - - 5,519.0 43,857.2 273.4 16,085.1
2013 67,264.5 - - 6,726.6 46,922.4 298.0 13,317.6
2014 67,095.0 - - 6,870.3 46,725.5 252.2 13,247.0
2015 65,980.3 - - 6,404.8 47,797.6 348.6 11,429.3
2016 65,628.6 - - 6,581.5 46,230.4 284.3 12,532.4
038