Page 55 - 2016能源統計手冊
P. 55
1. ލԶഗၾऊ൬୕ࠇڌ ( 2 )
Coal Supply and Consumption ( 2 )
ఊЗjϵʱˢ
Unit : %
ᐼԶഗ
Total Supply
Іପ ආɹ
ϋй Indigenous Imported
Year Υࠇ - - - - ೌ ԭ
Total ೊ ዷࣘ ೊ ዷࣘ Anthracite Sub-
Coking Steam Coking Steam bituminous
Coal Coal Coal Coal Coal
1996 100.00 - 0.47 12.61 85.96 0.19 0.77
1997 100.00 - 0.27 16.61 81.76 0.14 1.22
1998 100.00 - 0.21 15.16 79.61 0.14 4.88
1999 100.00 - 0.22 13.05 72.22 0.11 14.40
2000 100.00 - 0.18 11.34 76.75 0.18 11.55
2001 100.00 - - 10.94 76.59 0.21 12.26
2002 100.00 - - 10.18 79.41 0.29 10.12
2003 100.00 - - 9.65 80.10 0.85 9.40
2004 100.00 - - 8.39 81.75 0.40 9.46
2005 100.00 - - 8.27 81.98 0.28 9.46
2006 100.00 - - 7.80 83.24 0.19 8.77
2007 100.00 - - 6.87 82.64 0.61 9.88
2008 100.00 - - 7.42 80.94 0.23 11.41
2009 100.00 - - 6.88 80.72 0.18 12.23
2010 100.00 - - 8.67 79.77 0.22 11.34
2011 100.00 - - 8.94 71.32 0.56 19.18
2012 100.00 - - 8.40 66.72 0.42 24.47
2013 100.00 - - 10.00 69.76 0.44 19.80
2014 100.00 - - 10.24 69.64 0.38 19.74
2015 100.00 - - 9.71 72.44 0.53 17.32
2016 100.00 - - 10.03 70.44 0.43 19.10
041