Page 60 - 2016能源統計手冊
P. 60

ࡈйঐ๕xVARIOUS FORMS OF ENERGY


         3. ࡡذԶഗၾ๪ඎڌ
          Crude Oil Supply and Refinery Intake
                                                  ఊЗjɷʮ٢
                                                  Unit : 10 3  KL
                           ࡡذԶഗ
                         Crude Oil Supply
        ϋй                                        ࡡذ๪ඎ
                                                  Refinery
        Year
                Υࠇ          Іପ           ආɹ        Intake
                Total      Indigenous  Imported
        1996    36,570.7      59.7      36,510.9      35,954.6
        1997    36,387.1      50.7      36,336.4      36,638.4
        1998    38,568.3      54.0      38,514.3      38,716.4
        1999    40,501.2      47.1      40,454.1      41,101.7
        2000    43,167.4      37.2      43,130.3      42,325.7
        2001    44,349.2      40.6      44,308.5      44,185.9
        2002    45,710.4      51.1      45,659.3      45,794.3
        2003    51,783.5      45.8      51,737.8      51,538.9
        2004    58,490.2      44.6      58,445.7      58,090.8
        2005    60,672.3      32.4      60,639.9      60,479.0
        2006    58,022.7      23.6      57,999.1      58,048.6
        2007    57,491.1      17.8      57,473.3      57,577.0
        2008    52,961.0      16.1      52,944.9      52,373.1
        2009    54,894.9      16.0      54,878.9      55,452.5
        2010    50,863.9      14.2      50,849.7      50,849.7
        2011    46,140.5      11.3      46,129.2      46,928.1
        2012    51,371.1      11.4      51,359.7      52,194.3
        2013    48,592.9      10.5      48,582.4      49,175.0
        2014    50,092.3      9.1       50,083.2      49,302.3
        2015    48,831.0      9.2       48,821.8      48,623.6
        2016    49,836.4      8.4       49,828.0      50,075.3



    046
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65