Page 65 - 2016能源統計手冊
P. 65

5. ͩذପۜԶഗڌ(ᚃ)
          Petroleum Products Supply (Cont.)
                                               ఊЗjɷʮ٢ذ຅ඎ
                                               Unit : 10 3  KLOE
               ᆗ๞ذ         ݡذ         ๓ኒذ        Չ˼ذۜ
               Lubricants  Asphalts   Solvents    Others
        ϋй
        Year
            ʃࠇ  ͛ପඎ  ආɹ   ʃࠇ  ͛ପඎ  ආɹ   ʃࠇ  ͛ପඎ  ආɹ   ʃࠇ  ͛ପඎ  ආɹ
            Subtotal Production Imported Subtotal Production Imported Subtotal Production Imported Subtotal Production Imported
        1996   692.3    306.4    385.9   920.6    738.8    181.8    379.9    113.9   266.0   2,920.4   2,618.9   301.6
        1997   691.4    312.2    379.2   922.7    805.5    117.2    455.4    191.9   263.4   2,921.7   2,603.7   318.0
        1998   530.8    287.9    242.9   1,082.6    894.0    188.6    802.1    276.9   525.2   3,261.2   2,902.6   358.6
        1999   586.2    341.4    244.8   1,101.1    956.4    144.7    943.4    223.3   720.1   3,228.9   2,935.7   293.2
        2000   579.9    332.1    247.9   1,180.5   1,167.4    13.0   1,179.9    235.1   944.8   3,678.0   3,390.7   287.3
        2001   547.0    318.4    228.6   1,020.0    954.3    65.7    639.8    154.0   485.8   3,406.5   3,264.4   142.1
        2002   532.9    323.1    209.8   1,268.5   1,238.3    30.2    984.0    139.4   844.6   3,743.1   3,480.3   262.9
        2003   538.2    326.6    211.6   1,442.2   1,428.4    13.8    926.4    140.0   786.4   4,223.3   3,836.0   387.3
        2004   605.8    373.1    232.7   1,450.3   1,416.0    34.3    743.1    134.0   609.1   4,827.1   4,276.6   550.5
        2005   749.1    323.9    425.2   1,541.0   1,527.8    13.2    863.4    105.9   757.5   4,792.4   4,289.8   502.6
        2006   651.5    306.1    345.3   1,163.6   1,153.8    9.7    915.7    106.4   809.3   4,512.7   4,048.3   464.4
        2007   671.6    340.9    330.6   1,126.3   1,117.9    8.3   1,334.2    106.8   1,227.4   4,514.5   3,923.1   591.3
        2008   604.0    285.0    319.0   652.8    641.8    11.0    876.3    104.3   772.0   4,203.3   3,642.1   561.2
        2009   700.6    401.8    298.8   753.9    738.2    15.8   1,285.3    88.3   1,197.1   4,188.9   3,543.3   645.5
        2010   1,082.1    779.6    302.5   819.1    802.1    17.0   1,491.4    98.4   1,393.0   4,257.2   3,502.1   755.2
        2011   1,334.6   1,070.3    264.2   745.2    721.2    24.0   1,327.6    91.1   1,236.4   4,286.4   3,329.0   957.3
        2012   1,364.7   1,075.9    288.8   737.4    720.2    17.2   1,217.8    88.8   1,129.0   4,168.3   3,243.9   924.3
        2013   1,324.0   1,028.3    295.7   734.0    690.1    44.0   1,408.7    85.4   1,323.3   4,059.6   3,131.9   927.8
        2014   1,401.3   1,069.0    332.2   762.9    706.4    56.6   1,529.2    100.2   1,429.0   3,953.9   3,078.8   875.1
        2015   1,218.6    813.9    404.7   794.2    685.6    108.6   1,395.5    77.7   1,317.8   3,674.8   2,913.9   760.9
        2016   1,227.6    828.6    399.0   774.2    687.7    86.5   1,576.5    86.8   1,489.7   3,694.5   2,776.9   917.7



                                                          051
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70