Page 70 - 2016能源統計手冊
P. 70

ࡈйঐ๕xVARIOUS FORMS OF ENERGY


         7. ͩذପۜऊ൬ڌ (ܲذۜй)( 1 )
          Petroleum Products Consumption (by Product)( 1 )
                                               ఊЗjɷʮ٢ذ຅ඎ
                                               Unit : 10 3  KLOE
                                ͩذ໘
                                Naphthas
                    ૰ʷ                      ԓ͜ӛذ   ঘ٤ӛذ
        ϋй    Υࠇ    ͩذं   ͩذ໘ᐼඎ      Չʕj     Motor   Aviation
        Year  Total
                    L P G   Total   ͩʷࡡࣘ͜    Gasoline  Gasoline
                           Naphthas  (Petrochemical
                                     Feedstock)
        1996   36,899.2      2,036.6      4,539.4      4,489.7      7,274.2      0.6
        1997   37,406.1      2,058.8      4,885.2      4,839.4      7,412.1      0.5
        1998   38,637.9      2,015.8      4,515.7      4,469.4      7,784.1      0.2
        1999   40,973.6      2,123.7      4,716.1      4,692.8      8,097.6      0.0
        2000   42,231.6      2,120.1      5,490.6      5,480.4      8,201.4      0.1
        2001   45,088.5      2,176.2      11,384.1      11,362.7      8,263.6      0.1
        2002   45,010.0      2,267.5      11,345.4      11,323.3      8,435.3      0.1
        2003   46,686.6      2,303.0      12,769.8      12,749.2      8,764.4      0.1
        2004   48,142.9      2,563.5      13,959.2      13,940.0      8,965.3      0.0
        2005   48,193.6      2,899.1      13,417.0      13,417.0      9,168.4      -
        2006   48,435.0      3,037.2      13,682.5      13,682.5      8,935.1      0.0
        2007   50,873.6      3,193.5      17,262.0      17,262.0      8,687.9      -
        2008   48,244.2      3,042.1      17,574.8      17,574.8      8,242.4      -
        2009   47,749.4      3,148.0      18,436.9      18,436.9      8,407.9      -
        2010   49,756.9      2,865.9      19,719.2      19,719.2      8,480.4      -
        2011   45,877.1      2,944.9      16,770.0      16,770.0      8,588.2      -
        2012   45,561.0      2,630.4      18,210.7      18,210.7      8,481.1      -
        2013   46,844.8      3,370.9      19,242.1      19,242.1      8,498.9      -
        2014   47,306.8      3,407.5      19,630.3      19,630.3      8,566.3      -
        2015   48,379.4      2,998.1      20,637.7      20,637.7      8,801.9      -
        2016   48,196.1      3,730.0      19,585.1      19,585.1      9,094.3      -

    056
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75