Page 72 - 2016能源統計手冊
P. 72

ࡈйঐ๕xVARIOUS FORMS OF ENERGY


         7. ͩذପۜऊ൬ڌ (ܲذۜй)( 2 )
          Petroleum Products Consumption (by Product)( 2 )
                                                  ఊЗjϵʱˢ
                                                  Unit : %
                                ͩذ໘
                                Naphthas
                    ૰ʷ                      ԓ͜ӛذ   ঘ٤ӛذ
        ϋй    Υࠇ    ͩذं   ͩذ໘ᐼඎ      Չʕj     Motor   Aviation
        Year  Total
                    L P G  Total Naphthas  ͩʷࡡࣘ͜   Gasoline  Gasoline
                                   (Petrochemical
                                     Feedstock)
        1996   100.00         5.52         12.30         12.17         19.71         0.00
        1997   100.00         5.50         13.06         12.94         19.82         0.00
        1998   100.00         5.22         11.69         11.57         20.15         0.00
        1999   100.00         5.18         11.51         11.45         19.76         0.00
        2000   100.00         5.02         13.00         12.98         19.42         0.00
        2001   100.00         4.83         25.25         25.20         18.33         0.00
        2002   100.00         5.04         25.21         25.16         18.74         0.00
        2003   100.00         4.93         27.35         27.31         18.77         0.00
        2004   100.00         5.32         29.00         28.96         18.62         0.00
        2005   100.00         6.02         27.84         27.84         19.02         -
        2006   100.00         6.27         28.25         28.25         18.45         0.00
        2007   100.00         6.28         33.93         33.93         17.08         -
        2008   100.00         6.31         36.43         36.43         17.08         -
        2009   100.00         6.59         38.61         38.61         17.61         -
        2010   100.00         5.76         39.63         39.63         17.04         -
        2011   100.00         6.42         36.55         36.55         18.72         -
        2012   100.00         5.77         39.97         39.97         18.61         -
        2013   100.00         7.20         41.08         41.08         18.14         -
        2014   100.00         7.20         41.50         41.50         18.11         -
        2015   100.00         6.20         42.66         42.66         18.19         -
        2016   100.00         7.74         40.64         40.64         18.87         -


    058
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77