Page 71 - 2016能源統計手冊
P. 71

7. ͩذପۜऊ൬ڌ (ܲذۜй)( 1 )(ᚃ)
          Petroleum Products Consumption (by Product)( 1 )(Cont.)
                                               ఊЗjɷʮ٢ذ຅ඎ
                                               Unit : 10 3  KLOE


        ϋй   ঘ٤ዷذ     ๩ذ     ࣵذ     ዷࣘذ     ᆗ๞ذ    Չ˼ذۜ
        Year  Jet Fuel  Kerosene   Diesel Oil  Fuel Oil  Lubricants  Others

        1996    517.1      44.5      5,426.4      13,111.9      405.2      3,543.3
        1997    503.5      30.5      5,002.0      13,879.2      427.0      3,207.4
        1998    546.5      34.8      5,291.3      13,816.8      368.7      4,264.2
        1999    551.7      34.8      5,562.2      14,913.9      379.9      4,593.7
        2000    507.3      28.4      5,738.8      14,938.0      344.5      4,862.5
        2001    470.7      28.7      5,466.8      13,270.0      264.5      3,763.9
        2002    480.7      23.3      5,777.5      12,155.7      374.2      4,150.3
        2003    422.4      23.8      5,619.9      11,498.2      383.2      4,901.8
        2004    414.3      21.6      5,759.5      10,905.6      455.4      5,098.5
        2005    428.8      18.2      5,882.8      10,504.9      544.7      5,329.9
        2006    387.3      15.2      5,794.0      10,973.7      501.0      5,108.9
        2007    333.5      13.9      5,341.9      9,982.7      434.3      5,624.0
        2008    277.8      10.3      5,198.1      8,632.2      416.3      4,850.3
        2009    270.5      9.7      4,927.5      6,920.0      368.0      5,261.0
        2010    241.1      7.3      5,183.8      7,464.9      419.9      5,374.4
        2011    241.9      6.1      5,257.8      6,563.3      440.0      5,064.9
        2012    234.4      3.8      5,212.5      5,467.2      437.9      4,883.0
        2013    246.8      3.9      5,230.5      4,912.6      544.3      4,794.8
        2014    270.6      4.7      5,278.4      4,747.8      550.4      4,850.8
        2015    297.5      5.1      5,415.1      5,130.9      626.0      4,467.0
        2016    256.4      6.3      5,439.6      4,853.3      626.2      4,604.9



                                                          057
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76