Page 67 - 2016能源統計手冊
P. 67
6. ͩذପۜऊ൬ڌ (ܲژй)( 1 )(ᚃ)
Petroleum Products Consumption (by Sector)( 1 )(Cont.)
ఊЗjɷʮ٢ذඎ
Unit : 10 3 KLOE
ऊ൬
Consumption
ϋй
Year ڢঐ๕ऊ൬
༶፩ژ ุ༵ژ ਕุژ Иσژ
Transportation Agricultural Services Residential Non-
Energy Use
1996 11,147.3 1,000.0 1,012.6 1,420.7 7,057.7
1997 11,423.1 882.1 763.5 1,457.5 7,111.2
1998 11,914.3 727.2 927.6 1,499.6 7,725.7
1999 12,263.6 728.5 985.1 1,680.4 8,148.6
2000 12,425.4 844.3 1,000.8 1,631.7 9,232.0
2001 12,442.4 877.7 1,134.7 1,558.4 13,814.1
2002 12,915.6 879.2 1,104.7 1,520.5 14,521.8
2003 12,921.5 1,005.5 1,241.1 1,428.1 16,271.3
2004 13,420.3 1,064.8 1,268.9 1,434.2 17,397.6
2005 13,787.9 939.6 1,275.5 1,448.8 17,233.3
2006 13,749.5 588.8 1,270.5 1,396.0 17,493.1
2007 13,251.1 389.7 1,253.3 1,395.1 21,792.5
2008 12,512.4 489.7 1,227.3 1,373.0 21,750.1
2009 12,647.4 358.5 1,226.3 1,361.5 23,107.0
2010 13,060.6 338.5 1,150.2 1,317.5 24,261.4
2011 13,246.0 337.5 1,083.6 1,298.2 21,496.9
2012 12,981.2 376.6 1,029.6 1,263.8 22,440.4
2013 12,980.7 365.8 1,059.3 1,238.1 24,362.6
2014 13,108.1 385.6 1,068.8 1,212.2 24,905.1
2015 13,383.7 391.8 1,070.4 1,250.2 25,340.6
2016 13,775.4 380.4 979.6 1,262.5 25,100.2
053