Page 73 - 2016能源統計手冊
P. 73

7. ͩذପۜऊ൬ڌ (ܲذۜй)( 2 )(ᚃ)
          Petroleum Products Consumption (by Product)( 2 )(Cont.)
                                                  ఊЗjϵʱˢ
                                                  Unit : %


        ϋй   ঘ٤ዷذ     ๩ذ     ࣵذ     ዷࣘذ     ᆗ๞ذ    Չ˼ذۜ
        Year  Jet Fuel  Kerosene   Diesel Oil  Fuel Oil  Lubricants  Others

        1996    1.40         0.12         14.71         35.53         1.10         9.60
        1997    1.35         0.08         13.37         37.10         1.14         8.57
        1998    1.41         0.09         13.69         35.76         0.95         11.04
        1999    1.35         0.08         13.58         36.40         0.93         11.21
        2000    1.20         0.07         13.59         35.37         0.82         11.51
        2001    1.04         0.06         12.12         29.43         0.59         8.35
        2002    1.07         0.05         12.84         27.01         0.83         9.22
        2003    0.90         0.05         12.04         24.63         0.82         10.50
        2004    0.86         0.04         11.96         22.65         0.95         10.59
        2005    0.89         0.04         12.21         21.80         1.13         11.06
        2006    0.80         0.03         11.96         22.66         1.03         10.55
        2007    0.66         0.03         10.50         19.62         0.85         11.05
        2008    0.58         0.02         10.77         17.89         0.86         10.05
        2009    0.57         0.02         10.32         14.49         0.77         11.02
        2010    0.48         0.01         10.42         15.00         0.84         10.80
        2011    0.53         0.01         11.46         14.31         0.96         11.04
        2012    0.51         0.01         11.44         12.00         0.96         10.72
        2013    0.53         0.01         11.17         10.49         1.16         10.24
        2014    0.57         0.01         11.16         10.04         1.16         10.25
        2015    0.61         0.01         11.19         10.61         1.29         9.23
        2016    0.53         0.01         11.29         10.07         1.30         9.55



                                                          059
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78