Page 57 - 2016能源統計手冊
P. 57
1. ލԶഗၾऊ൬୕ࠇڌ ( 2 )(ᚃ)
Coal Supply and Consumption ( 2 )(Cont.)
ఊЗjϵʱˢ
Unit : %
Domestic Consumption
௰ऊ൬
ϋй Final Consumption
Year
ʃࠇ ʈุ ༶፩ژ ุ༵ژ ਕุ Иσ ڢঐ๕ऊ൬
Sub- ژ Transportation Agricultural ژ ژ Non-
total Industrial Services Residential Energy Use
1996 16.98 16.77 - - 0.00 - 0.20
1997 14.47 14.32 - - - - 0.15
1998 14.08 13.94 - - - - 0.14
1999 13.14 13.03 - - 0.00 - 0.11
2000 13.31 13.23 - - 0.00 - 0.08
2001 13.74 13.69 - - - - 0.05
2002 14.27 14.23 - - - - 0.04
2003 13.87 13.21 - - - - 0.66
2004 13.84 13.77 - - - - 0.08
2005 13.31 13.09 - - - - 0.22
2006 13.65 13.55 - - - - 0.09
2007 15.07 14.63 - - - - 0.44
2008 14.60 14.47 - - - - 0.14
2009 14.81 14.68 - - - - 0.13
2010 15.60 15.47 - - - - 0.13
2011 16.59 16.53 - - - - 0.05
2012 16.70 16.64 - - - - 0.06
2013 17.30 17.24 - - - - 0.07
2014 16.39 16.34 - - - - 0.05
2015 17.35 17.18 - - - - 0.17
2016 16.73 16.67 - - - - 0.07
043