Page 100 - 2016能源統計手冊
P. 100
ࡈйঐ๕xVARIOUS FORMS OF ENERGY
19. ̨ཥ˦ɢ೯ཥᅀଋᆠࣖଟڌ
Net Plant Efficiency of Thermal Power Plants of Taipower
ఊЗjϵʱˢ
Unit : %
ӛɢዚ ࣵذዚ ंಶቃ ልృᐑ
Steam Turbine Diesel Gas Double
ϋй Engine Turbine Cycle
Year ዷذ ዷ ዷं
Oil-Fired Coal-Fired LNG-Fired
1996 35.76 35.91 34.06 34.75 24.59 37.60
1997 35.62 35.95 33.86 34.25 20.91 37.64
1998 36.64 35.80 33.40 36.02 24.18 38.86
1999 35.37 35.54 33.00 34.63 24.73 40.12
2000 35.16 35.56 32.11 34.72 25.80 40.12
2001 34.78 35.53 32.53 35.52 26.41 41.12
2002 34.68 35.44 30.80 36.53 27.23 42.64
2003 33.40 35.37 31.09 36.51 27.65 41.58
2004 33.96 35.52 30.08 37.35 28.58 42.19
2005 34.74 35.47 30.36 37.76 27.77 42.35
2006 34.42 35.37 31.13 38.20 28.30 42.52
2007 34.35 35.42 30.63 38.06 27.27 43.27
2008 33.90 35.61 30.46 37.45 27.74 43.46
2009 32.53 35.66 30.52 36.91 26.23 43.88
2010 32.91 35.72 32.11 36.83 25.47 44.07
2011 32.80 35.77 31.83 37.00 26.52 43.61
2012 31.99 35.72 30.57 37.11 24.80 44.50
2013 31.89 35.71 30.93 37.17 25.08 44.78
2014 32.59 35.78 32.10 37.04 25.45 44.82
2015 34.40 35.86 34.44 36.47 23.98 45.31
2016 34.44 36.16 33.51 36.68 25.21 44.93
༟ࣘԸ๕j̨ཥʮ̡
SorcejTaiwan Power Company
086