Page 99 - 2016能源統計手冊
P. 99

18. ̨ཥ˦ɢ೯ཥዷࣘঃ͜ڌ
           Fuel Consumption by Thermal Power Plants of Taipower

               Υࠇ       ๩ލ       ࣵذ       ዷࣘذ    ૰ʷ˂್ं
            €ɷʮ٢ذ຅ඎ  €ɷʮኚ    €ɷʮ٢    €ɷʮ٢    €ϵຬͭ˙ʮˉ
        ϋй     Total    Coal    Diesel Oil   Fuel Oil   LNG
        Year  (10 KLOE)  (10 MT)  (10 KL)  (10 KL)  (10 M ) 3
                         3
               3
                                  3
                                           3
                                                    6
        1996   17,961.3        16,566.5        516.3        5,405.6        1,459.3
        1997   20,059.2        18,683.5        161.1        5,901.3        2,071.3
        1998   22,549.5        21,023.2        379.3        5,756.6        3,144.1
        1999   22,762.0        21,366.4        624.8        5,663.9        3,104.2
        2000   23,311.2        21,992.3        545.5        5,487.5        3,469.5
        2001   22,926.4        22,459.4        153.4        4,678.0        4,066.3
        2002   22,370.0        23,015.5        142.8        3,598.5        4,270.7
        2003   22,603.8        23,851.8        119.1        3,204.0        4,401.4
        2004   22,165.6        24,449.1        87.0        2,681.2        4,186.5
        2005   23,625.8        26,346.2        149.9        2,481.9        4,627.0
        2006   25,742.4        27,670.3        273.3        3,176.9        5,033.3
        2007   26,240.2        28,243.9        128.3        2,795.8        5,797.8
        2008   26,436.8        27,848.8        137.0        2,624.0        6,505.3
        2009   23,401.2        25,804.5        63.4        1,454.8        6,091.8
        2010   26,452.3        25,905.5        63.5        1,981.1        8,489.6
        2011   27,473.2        27,720.2        52.5        1,768.8        9,119.7
        2012   27,900.5        28,074.8        48.1        1,385.6        10,000.7
        2013   27,069.9        26,225.5        48.2        1,287.0        10,228.7
        2014   28,158.2        26,320.4        78.7        1,567.7        10,898.1
        2015   29,258.0        24,500.8        134.4        2,470.3        11,964.6
        2016   30,852.0        26,164.9        125.3        2,427.0        12,609.5

       ༟ࣘԸ๕j̨ཥʮ̡
       SourcejTaiwan Power Company

                                                          085
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104