Page 95 - 2016能源統計手冊
P. 95
17. ཥɢऊ൬ڌ ( 1 )
Electricity Consumption ( 1 )
ఊЗjϵຬܓ
UnitjGWh
ʫऊ൬ ᇞ༩
Domestic Consumption ฦ̰ଟ
Line
ঐ๕ژ ʈุ ༶፩ ุ༵ ਕุ Иσ
ϋй Loss
ژ
ژ
ژ
І͜
ژ
ژ
Year Υࠇ Energy Industrial Transportation Agricultural Services Residential Rate (%)
Total Sector
Own Use
1996 134,306.7 14,259.4 62,938.9 253.8 2,223.3 27,051.7 27,579.8 6.14
1997 143,290.8 14,666.2 68,863.0 339.2 2,264.1 29,317.5 27,840.8 5.91
1998 154,569.3 15,577.9 71,931.0 379.9 2,064.0 31,670.7 32,945.8 6.06
1999 160,942.6 15,635.0 77,466.7 411.4 2,143.6 32,774.2 32,511.7 5.92
2000 176,510.9 16,483.8 86,889.4 455.3 2,262.1 35,877.0 34,543.3 5.58
2001 180,503.2 18,078.5 87,097.1 448.1 2,229.0 36,994.4 35,656.2 5.45
2002 190,266.4 18,132.0 93,205.7 474.6 2,326.2 38,937.0 37,191.0 5.68
2003 200,466.0 19,248.9 98,403.8 464.6 2,430.2 40,818.3 39,100.4 5.03
2004 209,889.2 18,938.0 105,518.9 518.5 2,510.7 42,815.0 39,588.1 4.93
2005 218,450.4 19,592.0 108,545.2 522.8 2,489.6 44,995.2 42,305.5 4.76
2006 225,966.8 20,292.8 113,476.2 551.5 2,601.9 46,580.2 42,464.2 4.85
2007 233,485.9 20,810.0 119,363.1 830.7 2,619.6 46,737.8 43,124.7 4.75
2008 229,684.3 19,600.7 117,060.4 1,100.6 2,600.3 46,635.5 42,686.8 4.58
2009 220,707.9 19,070.5 109,693.9 1,106.9 2,582.0 45,187.7 43,066.9 4.86
2010 237,399.6 19,062.4 124,154.3 1,150.4 2,615.5 46,989.9 43,427.0 4.66
2011 242,075.8 19,074.8 127,775.8 1,203.1 2,726.1 46,878.0 44,418.1 4.76
2012 241,205.4 18,672.8 128,413.5 1,228.6 2,707.9 46,909.0 43,273.7 4.42
2013 245,094.5 18,428.7 132,076.5 1,278.9 2,751.2 46,991.7 43,567.5 4.25
2014 251,073.6 18,875.6 135,266.8 1,321.4 2,832.9 47,603.0 45,173.9 4.09
2015 250,008.9 19,024.0 133,521.6 1,347.4 2,917.1 48,316.4 44,882.4 3.72
2016 255,381.0 18,931.1 135,683.5 1,361.4 2,922.7 49,149.9 47,332.4 3.85
081