Page 96 - 2016能源統計手冊
P. 96

ࡈйঐ๕xVARIOUS FORMS OF ENERGY


         17. ཥɢऊ൬ڌ ( 2 )
           Electricity Consumption ( 2 )
                                                  ఊЗjϵʱˢ
                                                  Unit : %
                                ਷ʫऊ൬
                            Domestic Consumption
        ϋй         ঐ๕௅ژ    ʈุ    ༶፩     ุ༵   ؂ਕุ     Иσ
        Year  Υࠇ    І͜     ௅ژ    ௅ژ     ௅ژ    ௅ژ     ௅ژ
              Total  Energy   Industrial Transportation Agricultural Services  Residential
                    Sector
                    Own Use
        1996   100.00        10.62        46.86        0.19        1.66        20.14        20.53
        1997   100.00        10.24        48.06        0.24        1.58        20.46        19.43
        1998   100.00        10.08        46.54        0.25        1.34        20.49        21.31
        1999   100.00        9.71        48.13        0.26        1.33        20.36        20.20
        2000   100.00        9.34        49.23        0.26        1.28        20.33        19.57
        2001   100.00        10.02        48.25        0.25        1.23        20.50        19.75
        2002   100.00        9.53        48.99        0.25        1.22        20.46        19.55
        2003   100.00        9.60        49.09        0.23        1.21        20.36        19.50
        2004   100.00        9.02        50.27        0.25        1.20        20.40        18.86
        2005   100.00        8.97        49.69        0.24        1.14        20.60        19.37
        2006   100.00        8.98        50.22        0.24        1.15        20.61        18.79
        2007   100.00        8.91        51.12        0.36        1.12        20.02        18.47
        2008   100.00        8.53        50.97        0.48        1.13        20.30        18.59
        2009   100.00        8.64        49.70        0.50        1.17        20.47        19.51
        2010   100.00        8.03        52.30        0.48        1.10        19.79        18.29
        2011   100.00        7.88        52.78        0.50        1.13        19.37        18.35
        2012   100.00        7.74        53.24        0.51        1.12        19.45        17.94
        2013   100.00        7.52        53.89        0.52        1.12        19.17        17.78
        2014   100.00        7.52        53.88        0.53        1.13        18.96        17.99
        2015   100.00        7.61        53.41        0.54        1.17        19.33        17.95
        2016   100.00        7.41        53.13        0.53        1.14        19.25        18.53




    082
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101