Page 87 - 2016能源統計手冊
P. 87

13. ೯ཥༀໄ࢙ඎڌ (ܲʮ̡й)( 1 )
           Installed Capacity (by Company)( 1 )
                                                    ఊЗjɷĠ
                                                    UnitjMW
                          ̨ཥʮ̡ Taipower
               ˥ɢ       ˦ɢ೯ཥ        ࣨঐ  ࠬɢ   ˄ජ   ͏ᐄ  ӛཥ
           ᐼࠇ    1                            2
        ϋй  Grand    ೯ཥ  Thermal Power  ೯ཥ  ೯ཥ  Έཥ  ೯ཥᅀ 3  ΍͛ᅀ 4
        Year  Total  Hydro         Nuclear Wind   Solar   IPP 3  Cogeneration
               Power 1 Υࠇ   ዷ๩   ዷذ   ዷं   Power Power Photovoltaic 2  Plant 4
                   Total  Coal-  Oil-  LNG-
                       Fired  Fired  Fired
        1996  26,247.1     4,288.0     14,331.0     7,550.0     5,559.0     1,222.0     5,144.0      -      -      -      2,484.1
        1997  28,489.5     4,288.0     16,303.0     8,100.0     4,765.0     3,438.0     5,144.0      -      -      -      2,754.5
        1998  29,647.5     4,422.0     17,114.0     8,100.0     5,084.0     3,930.0     5,144.0      -      -      -      2,967.5
        1999  32,646.9     4,422.0     17,714.0     8,100.0     5,300.0     4,314.0     5,144.0      -      -     1,650.0      3,716.9
        2000  34,772.3     4,422.0     17,819.0     8,100.0     5,405.0     4,314.0     5,144.0      -      -     2,252.7      5,134.6
        2001  35,531.7     4,422.0     17,825.6     8,100.0     3,743.4     5,982.2     5,144.0      2.4      -     2,702.9      5,434.8
        2002  38,095.6     4,502.0     17,661.3     8,100.0     3,579.1     5,982.2     5,144.0      2.4      -     4,615.2      6,170.7
        2003  40,105.8     4,502.0     17,885.5     8,100.0     3,562.9     6,222.6     5,144.0      2.4      -     5,765.3      6,806.6
        2004  41,957.6     4,501.0     17,943.7     8,100.0     3,571.1     6,272.6     5,144.0      2.4      -     7,237.4      7,129.1
        2005  43,162.6     4,501.0     19,231.1     8,650.0     3,608.7     6,972.4     5,144.0     17.8      -     7,237.9      7,030.8
        2006  45,049.8     4,501.0     20,400.9     9,200.0     3,609.7     7,591.2     5,144.0     47.8      -     7,286.3      7,669.7
        2007  45,879.2     4,501.0     21,015.7     8,800.0     3,609.7     8,606.0     5,144.0     131.8      -     7,298.9      7,787.8
        2008  46,371.1     4,501.0     21,486.7     8,800.0     3,609.7     9,077.0     5,144.0     131.8      -     7,383.1      7,724.4
        2009  47,974.4     4,500.0     22,487.2     8,800.0     3,610.2     10,077.0     5,144.0     179.8      -     7,952.9      7,710.4
        2010  48,884.4     4,540.5     23,010.0     8,800.0     3,625.6     10,584.4     5,144.0     249.2      0.5     7,997.1      7,943.0
        2011  48,794.6     4,603.8     22,717.7     8,800.0     3,324.6     10,593.1     5,144.0     286.8      6.1     8,096.6      7,939.6
        2012  48,423.9     4,644.4     22,119.7     8,200.0     3,326.6     10,593.1     5,144.0     286.8      10.1     8,245.6      7,973.3
        2013  48,859.5     4,644.4     22,132.5     8,200.0     3,325.4     10,607.1     5,144.0     286.8      10.5     8,458.0      8,183.4
        2014  48,475.7     4,644.4     21,560.5     7,600.0     3,325.4     10,635.1     5,144.0     286.8      15.5     8,704.1      8,120.4
        2015  48,704.5     4,652.4     21,560.5     7,600.0     3,325.4     10,635.1     5,144.0     294.0      18.2     8,926.9      8,108.5
        2016  49,905.7  4,652.4     22,358.2  8,400.0     3,323.1     10,635.1  5,144.0     294.0      18.2     9,330.4      8,108.5
       ൗj1. ўৄᐄዚଡ଼f
         2. ̨ཥʮ̡І2008ϋආБ0.102MWʘ˄ජΈཥͪᇍዚଡ଼೯ཥf
         3. ͏ᐄ೯ཥᅀIPP̍ўІࠬ͜ɢ͏ග˄ජΈཥ೯ཥༀໄf
         4. ў͛ሯঐ೯ཥ”ᇰಮeල૰ʿةं•ၾᄻ૝يঐ೯ཥ”չѫeᄻቃߣ•f
                                                          073
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92