經濟部  公告
中華民國八十八年十二月三十一日
經(八八)能字第八八四六三二四六號
公告附表:
低壓單相感應電動機能源效率標準
	
		
			| 種類 | 
			額定輸出 | 
			極數 | 
			同步轉速 
			(rpm) 
			60Hz | 
			滿載效率η(﹪) | 
			實施日期 | 
		
		
			| 千瓦(KW) | 
			馬力 
			(HP) 
			(參考值) | 
		
		
			| 電容器運轉型 | 
			0.075 
			0.09 
			0.25 | 
			1/10 
			1/8 
			1/3 | 
			2 | 
			3,600 | 
			53以上 
			58以上 
			63以上 | 
			民 
			國 
			91 
			年 
			1 
			月 
			1 
			日 
			起 | 
		
		
			| 分相起動型 | 
			0.18 
			0.25 
			0.37 | 
			1/4 
			1/3 
			1/2 | 
			2 | 
			3,600 | 
			59以上 
			61以上 
			67以上 | 
		
		
			0.09 
			0.18 
			0.25 | 
			1/8 
			1/4 
			1/3 | 
			4 | 
			1,800 | 
			46以上 
			54以上 
			58以上 | 
		
		
			| 電容器起動型 | 
			0.18 
			0.25 
			0.37 
			0.55 
			0.75 | 
			1/4 
			1/3 
			1/2 
			3/4 
			1 | 
			2 | 
			3,600 | 
			59以上 
			61以上 
			67以上 
			70以上 
			71以上 | 
		
		
			0.09 
			0.18 
			0.25 
			0.37 
			0.55 
			0.75 
			1.1 
			1.5 
			2.2 
			3.7 | 
			1/8 
			1/4 
			1/3 
			1/2 
			3/4 
			1 
			1? 
			2 
			3 
			5 | 
			4 | 
			1,800 | 
			46以上 
			54以上 
			58以上 
			62以上 
			65以上 
			68以上 
			69以上 
			69以上 
			70以上 
			70以上 | 
		
		
			0.18 
			0.25 
			0.37 
			0.55 
			0.75 | 
			1/4 
			1/3 
			1/2 
			3/4 
			1 | 
			6 | 
			1,200 | 
			48以上 
			51以上 
			54以上 
			57以上 
			60以上 | 
		
	
  註: 1. 電容器起動電容器運轉型比照電容器起動型
          2. 滿載效率依CNS1057低壓單相感應電動機規定試驗